Aktuelles

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!...

Hallo Welt!

Mein erster WordPress Beitrag...

Spielplan

Datum Heim Erg. Auswärts

Tabelle

Rang Team Sp. S N GF GA Diff Pkt.
1 KAC Klagenfurt 48 32 16 183 121 62 97
2 Red Bull Salzburg 48 31 17 173 130 43 95
3 HCB Südtirol Alperia 48 33 15 155 113 42 93
4 Black Wings Linz 48 30 18 155 121 34 88
5 EC Graz 99Ers 48 28 20 149 121 28 86
6 EC Villacher SV 48 29 19 173 143 30 86
7 Fehervar AV19 48 28 20 142 118 24 85
8 HK Olimpija 48 25 23 129 137 -8 69
9 HC Pustertal 48 18 30 141 155 -14 59
10 Vienna Capitals 48 19 29 116 148 -32 57
11 Pioneers Vorarlberg 48 17 31 113 151 -38 53
12 HC Asiago 48 12 36 128 192 -64 38
13 HC TIWAG Innsbruck - Die Haie 48 10 38 99 206 -107 30

Unsere Sponsoren

Nach oben scrollen